Ваш город
Сортировка
Вид:
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 12 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 1000 | 
| Солнечный контроллер: | PWM | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 24 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 2000 | 
| Солнечный контроллер: | PWM | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 24 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 3000 | 
| Солнечный контроллер: | MPPT | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 24 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 3000 | 
| Солнечный контроллер: | PWM | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 24 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 3000 | 
| Солнечный контроллер: | MPPT | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 24 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 3000 | 
| Солнечный контроллер: | MPPT | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 48 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 5000 | 
| Солнечный контроллер: | MPPT | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 48 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 5600 | 
| Солнечный контроллер: | MPPT | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 48 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 5000 | 
| Солнечный контроллер: | PWM | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 48 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 7200 | 
| Солнечный контроллер: | MPPT | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 48 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 11000 | 
| Солнечный контроллер: | MPPT | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 48 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 11000 | 
| Солнечный контроллер: | MPPT | 
							
							| Производитель солнечных инверторов: | SILA/Китай | 
| Напряжение постоянного тока, В: | 48 | 
| Номинальная мощность, Вт: | 10000 | 
| Солнечный контроллер: | MPPT | 
Гибридные солнечные инверторы SILA
В компании Amper-shop вы можете заказать гибридный солнечный инвертор производства компании Sila. В каталоге представлены модели, имеющие разные показатели напряжения номинального тока, - от 12 до 48 В. Ознакомьтесь с характеристиками моделей и выберите подходящий вариант.
Солнечные инверторы в компании Amper-shop
В нашей компании реализованы удобные условия покупки товара. Оформите заказ в интернет-магазине и укажите, какой способ доставки вам необходим. Вы можете также забрать товар самостоятельно, если находитесь в Краснодаре. Если вы находитесь в другом регионе, отправим заказ с помощью ТК. Принимаем оплату наличными, картой или переводом.
Появились вопросы при выборе солнечных инверторов Sila? Для консультации свяжитесь с нами удобным способом - по телефону, через форму обратной связи или в соцсетях.